お気に入りに追加しました。
たねポケモン
グラードン HP:80
弱点
×2
×2
抵抗力 -
にげる 




マッドショット 20



じしん 60
自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。
illus.Mitsuhiro Arita
収録 プロモ (026/063)
レアリティ -
進化ライン検索
たね
グラードン
| カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | 第4弾 拡張パック とかれた封印 | |
| 120 | ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | プロモ | |
| 120 | ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | プロモ | |
| 80 | ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | プロモ | |
| 80 | ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | プロモ | |
| 100 | ![]() | - | ![]() ![]() | 構築済みスターター 大地のグラードンex | |
| 80 | ![]() | - | ![]() | ギフトボックス エメラルドver. | |
| 80 | ![]() | - | ![]() ![]() | ポケパークプレミアムファイル(ブルーシート) | |
| 80 | ![]() | - | ![]() ![]() | プロモ | |
| 100 | ![]() | - | ![]() ![]() | プレイヤーズ |
備考











