お気に入りに追加しました。
たねポケモン
ヨーギラス HP:50
弱点
×2
×2
抵抗力 -
にげる
なぐる 10

ディグドレイン 20
自分のダメージカウンターを1個とりのぞく。
illus.Midori Harada
収録 構築済みデッキ ロケット団ハーフデッキW -black- (008/020)
レアリティ -
進化ライン検索
たね
ヨーギラス
| カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | - | ![]() | トレーナーズ | |
| 50 | ![]() | - | ![]() | 拡張パック 金の空、銀の海 | |
| 50 | ![]() | - | ![]() | 拡張パック ホロンの研究塔 | |
| 50 | ![]() | - | ![]() | 構築済みデッキ ロケット団ハーフデッキW -black- | |
| 50 | ![]() | - | ![]() | 構築済みデッキ ロケット団ハーフデッキW -black- | |
| 50 | ![]() | - | ![]() | 構築済みデッキ 雷震! バンギラスex | |
| 50 | ![]() | - | ![]() | 構築済みデッキ 雷震! バンギラスex | |
| 50 | ![]() | - | ![]() | プロモ |
備考












ヨーギラスδ-デルタ種












わるいサナギラス













バンギラスδ-デルタ種

